Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|
FRANCISCO PEREIRA DINIZ
99 9.8119-3842
pedreiras.ipp@gmail.com
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00 HORAS
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?