| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 50.00% |
| ELOGIOS | 1 | 25.00% |
| SUGESTÕES | 1 | 25.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 4 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 4 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 50.00% |
| 2025 | 2 | 50.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 25.00% |
| FEMININO | 1 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
FRANCISCO PEREIRA DINIZ
99 9.8119-3842
pedreiras.ipp@gmail.com
RUA MANOEL TRINDADE, 135 - BOIADA, DEPOSITO DO PARAIBA - CEP: 65725-000 - PEDREIRAS\MA
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00 HORAS
Última manifestação: 24/11/2024 02:40:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?