Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 1 | 100.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 1 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 1 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
99 9.8119-3842
pedreiras.ipp@gmail.com
RUA MANOEL TRINDADE, 135 - BOIADA, DEPOSITO DO PARAIBA - CEP: 65725-000 - PEDREIRAS\MA
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00 HORAS
Última manifestação: 03/09/2024 09:12:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?